Catalog Searcher
カテゴリ 掲載企業の方へ

ALinC アリンコ サラ 5×35

型番 サラ 5×35 / ALinC アリンコ / 日本パワーファスニング株式会社

ALC板へ取付部材をねじ止めするためのサラ(皿)頭ねじ固定式アンカー。5mm径の35mm長タイプ。

仕様

全長L 35 mm
ねじ長さℓ 31 mm
頭部径D 9 mm
頭部高さH 3 mm
材質 ステンレススチール SUS430
パック本数 80 本
商品コード(パワーパック) 719981

ALinC アリンコ の型番比較

同じシリーズの 22 型番を仕様で比較できます。

型番 全長L ねじ長さℓ 頭部径D 頭部高さH 材質 パック本数 商品コード(パワーパック)
サラ 4×35 35 mm 30 mm 7 mm 2.3 mm ステンレススチール SUS430 100 本 720069
サラ 4×40 40 mm 37 mm 7 mm 2.3 mm ステンレススチール SUS430 85 本 713755
サラ 4×50 50 mm 40 mm 7 mm 2.3 mm ステンレススチール SUS430 80 本 713766
サラ 5×35 この製品 35 mm 31 mm 9 mm 3 mm ステンレススチール SUS430 80 本 719981
サラ 5×40 40 mm 36 mm 9 mm 3 mm ステンレススチール SUS430 70 本 720080
サラ 5×50 50 mm 40 mm 9 mm 3 mm ステンレススチール SUS430 60 本 720025
サラ 5×65 65 mm 55 mm 9 mm 3 mm ステンレススチール SUS430 50 本 720047
サラ 6×40 40 mm 37 mm 10 mm 3.5 mm ステンレススチール SUS430 60 本 713777
サラ 6×50 50 mm 40 mm 10 mm 3.5 mm ステンレススチール SUS430 50 本 713788
サラ 6×65 65 mm 55 mm 10 mm 3.5 mm ステンレススチール SUS430 45 本 713799
トラス 4×35 35 mm 32 mm 8 mm 2 mm ステンレススチール SUS430 100 本 713667
トラス 4×40 40 mm 37 mm 8 mm 2 mm ステンレススチール SUS430 85 本 713678
トラス 4×50 50 mm 40 mm 8 mm 2 mm ステンレススチール SUS430 80 本 713689
トラス 5×35 35 mm 31 mm 11 mm 3 mm ステンレススチール SUS430 80 本 719904
トラス 5×40 40 mm 36 mm 11 mm 3 mm ステンレススチール SUS430 70 本 719926
トラス 5×50 50 mm 40 mm 11 mm 3 mm ステンレススチール SUS430 60 本 719937
トラス 5×65 65 mm 55 mm 11 mm 3 mm ステンレススチール SUS430 50 本 719959
トラス 6×35 35 mm 33 mm 12 mm 3 mm ステンレススチール SUS430 75 本 713700
トラス 6×40 40 mm 37 mm 12 mm 3 mm ステンレススチール SUS430 60 本 713711
トラス 6×50 50 mm 40 mm 12 mm 3 mm ステンレススチール SUS430 50 本 713722
トラス 6×65 65 mm 55 mm 12 mm 3 mm ステンレススチール SUS430 45 本 713733
トラス 6×80 80 mm 55 mm 12 mm 3 mm ステンレススチール SUS430 30 本 713744

特長

  • ねじ込み時の食い付き抜群の先端形状
  • 優れたねじ込み性と高強度
  • サビに強いサスガードSG処理

用途

  • サドルバンド
  • 照明機器
  • 縦樋バンド
  • ダクトチャンネル
  • BOX類
  • 吊子など

出典資料

類似製品(他社)

締結部品の製品を、仕様や用途が近い順に表示しています。

日本パワーファスニング株式会社の他の製品

すべて見る →